Eesti vedajate avalikud kütuse lisatasud (BAF), mis lisanduvad nende poolt pakutavatele veo baashindadele.
Seoses kütusehinna suure volatiilsusega on oluline jälgida kütuse lisatasu (BAF) muudatusi.
TÄHELEPANU! Hea vedaja, kui näed, et kütuselisa ei ole siin korrektne, siis saada palun info aadressile baf@cargoson.com
SOE SOOVITUS!
Võta kasutusele Cargoson veohaldustarkvara ja Sinu veopartneri õige saadetisepõhine veohind, koos erinevate lisatasudega, nähtav juba Sinu töölaual.
REGISTREERI KONTO
Seoses kütusehinna suure volatiilsusega on oluline jälgida kütuse lisatasu (BAF) muudatusi.
Vedaja | BAF | Viimati uuendatud |
---|---|---|
ACE Logistics Estonia (terminaliveod) | 3,29% | 31.05.2023 |
ACE Logistics Estonia (LTL/FTL) | 4,93% | 31.05.2023 |
Ahola (Euroshell 2020) | 4,40% | 31.05.2023 |
Arco Transport AS | 7,71% | 31.05.2023 |
CF&S Estonia | 8,00% | 31.05.2023 |
Delamode Estonia (osakoorem) | 5,25% | 22.05.2023 |
Delamode Estonia (täiskoorem) | 4,08% | 22.05.2023 |
DHL Express | 28,25% | 01.05.2023 |
DHL Freight (rahvusvaheline) | 11,00% | 31.05.2023 |
DHL Freight (eestisisene) | 15,00% | 31.05.2023 |
DPD Eesti | 23,00% | 05.05.2023 |
DSV Estonia Road (maantee) | 18,20% | 01.06.2023 |
DSV XPress (Xpress) | 25,75% | 01.06.2023 |
F-Transport | 13,50% | 26.02.2023 |
FedEx EE (piirkondlik) | 13,50% | 22.05.2023 |
FedEx EE (rahvusvaheline) | 24,50% | 22.05.2023 |
HRX | 24,00% | 10.05.2023 |
Itella Estonia (pakiautomaaditeenus) | 0,60% | 01.05.2023 |
Itella Estonia (EBD) | 16,50% | 01.06.2023 |
Itella Estonia (Smartpost kullerteenus) | 1,40% | 01.05.2023 |
Itella Estonia (maantee) | 16,50% | 01.06.2023 |
JAS EE (Greencarrier) | 6,00% | 08.05.2023 |
Jet Express | 26,95% | 13.04.2023 |
Kaubaekspress | 12,90% | 22.05.2023 |
Kopra Transport | 25,80% | 22.05.2023 |
Kühne + Nagel AS | 2,60% | 31.05.2023 |
Nordic Spedition | 3,80% | 31.05.2023 |
Raben Eesti | 10,90% | 31.05.2023 |
Schenker EE | 33,40% | 28.05.2023 |
TNT Estonia | 24,50% | 22.05.2023 |
UPS Estonia (Express & Expedited teenus) | 25,50% | 22.05.2023 |
UPS Estonia (Standard teenus) | 16,75% | 22.05.2023 |
Venipak Eesti OÜ | 10,14% | 18.05.2023 |
Via Express | 4,51% | 31.05.2023 |
Via3L Freight | 9,60% | 31.05.2023 |
TÄHELEPANU! Hea vedaja, kui näed, et kütuselisa ei ole siin korrektne, siis saada palun info aadressile baf@cargoson.com
SOE SOOVITUS!
Võta kasutusele Cargoson veohaldustarkvara ja Sinu veopartneri õige saadetisepõhine veohind, koos erinevate lisatasudega, nähtav juba Sinu töölaual.
REGISTREERI KONTO