Eesti vedajate avalikud kütuse lisatasud (BAF), mis lisanduvad nende poolt pakutavatele veo baashindadele.
Seoses kütusehinna suure volatiilsusega on oluline jälgida kütuse lisatasu (BAF) muudatusi.
Uus versioon käesolevast lehest, kus näed ka teiste riikide vedajate kütuse lisatasusid: https://www.cargoson.com/et/tools/fuel-surcharges/estonia
| Vedaja | BAF | Viimati uuendatud |
|---|---|---|
| ACE Logistics Estonia (terminaliveod) | 25,08% | 23.10.2026 |
| ACE Logistics Estonia (LTL/FTL) | 25,08% | 23.10.2026 |
| Ahola (Oil Bulletin Baltic) | 14,30% | 15.10.2026 |
| Ahola (Oil Bulletin CEE) | 16,80% | 15.10.2026 |
| Arco Transport AS (BAF) | 26,77% | 16.10.2026 |
| BALL Transport (BAF) | 21,20% | 16.10.2026 |
| Cargobus EE | 0,00% | 14.09.2026 |
| CF&S Estonia | 31,90% | 16.10.2026 |
| Delamode Estonia (osakoorem) | 28,38% | 26.10.2026 |
| Delamode Estonia (täiskoorem) | 22,07% | 26.10.2026 |
| DHL Express EE | 49,25% | 26.10.2026 |
| DHL Freight EE (eestisisene) | 26,00% | 09.10.2026 |
| DHL Freight EE (rahvusvaheline) | 29,50% | 09.10.2026 |
| DPD Eesti (ENERGIA JA THI) | 21,66% | 02.10.2026 |
| DSV Parcel (Xpress) | 54,00% | 26.10.2026 |
| DSV Road AS (EE-Connect) (BAF Weekly) | 21,30% | 26.10.2026 |
| F-Transport | 28,20% | 01.10.2026 |
| FedEx EE (rahvusvaheline) | 51,75% | 13.10.2026 |
| FedEx EE (piirkondlik) | 33,00% | 27.10.2026 |
| Ferroline | 13,81% | 23.10.2026 |
| Finest Spedition OÜ | 23,70% | 16.10.2026 |
| Hellmann EE (Road) | 19,25% | 26.10.2026 |
| Hellmann EE (Ferry (FI/SE/NO/DK)) | 25,55% | 26.10.2026 |
| HRX AS | 50,00% | 09.09.2026 |
| Jet Express | 50,00% | 02.10.2026 |
| K.HEINONEN EESTI OÜ | 18,00% | 31.08.2026 |
| Kaubaekspress | 38,92% | 27.10.2026 |
| Kopra Transport | 43,20% | 27.10.2026 |
| Kuehne + Nagel EE | 18,20% | 23.10.2026 |
| Navaka | 13,10% | 26.10.2026 |
| NECE Logistics OÜ | 24,00% | 16.10.2026 |
| Nordic Spedition | 33,60% | 20.10.2026 |
| NTG Estonia | 22,60% | 05.10.2026 |
| Omniva EE (BAF kütuse lisatasu) | 8,40% | 02.10.2026 |
| OSC (BAF_BAAS_1.5) | 20,00% | 01.10.2026 |
| Raben Eesti | 29,90% | 30.09.2026 |
| Sendpack Eesti OÜ (ainult Eestisisesed veod) | 23,23% | 14.10.2026 |
| Smartposti (Pakiautomaat) | 4,23% | 29.10.2026 |
| Smartposti (Smartposti kullerteenus) | 11,04% | 29.10.2026 |
| Smartposti (EBD/Freight) | 40,02% | 26.10.2026 |
| STARK Logistics AS | 16,41% | 26.10.2026 |
| Stonewolf OÜ | 29,40% | 01.10.2026 |
| TNT Estonia | 52,50% | 26.10.2026 |
| UP North OÜ | 21,53% | 23.10.2026 |
| UPS EE (Express & Expedited teenus) | 54,50% | 23.10.2026 |
| Via 3L OÜ | 41,20% | 27.10.2026 |
| Via Express | 35,90% | 01.10.2026 |
TÄHELEPANU! Hea vedaja, kui näed, et kütuselisa ei ole siin korrektne, siis saada palun info aadressile [email protected]
SOE SOOVITUS!
Võta kasutusele Cargoson veohaldustarkvara ja Sinu veopartneri õige saadetisepõhine veohind, koos erinevate lisatasudega, nähtav juba Sinu töölaual.
REGISTREERI KONTO