Prezzi TMS per produttori
Prezzi semplici e trasparenti per ogni fase di crescita
Basic
al mese, fatturato annualmente
al mese
Strumenti essenziali per piccole operazioni
- Trasporto stradale e corriere
- Integrazioni vettori pronte all'uso
- Dashboard spedizioni
- Stampa ed invio etichette via email
- Generazione automatica CMR
- Notifiche automatiche
- Tracciamento vettore
Standard
al mese, fatturato annualmente
al mese
Per produttori affermati
- Tutto in Basic, più:
- Tutte le modalità di trasporto (strada, aereo, mare, ferrovia)
- Nuove integrazioni vettori su richiesta
- Calcolo lead time incluso
- Motore di pricing trasporti incluso
- Reportistica CO₂ inclusa
- Statistiche e report Excel
- Generazione automatica DGD
- Pagatore trasporto terza parte
- Assistenza clienti con SLA standard
Advanced
al mese, fatturato annualmente
al mese
Per integrazioni di sistema e automazione
- Tutto in Standard, più:
- Accesso API incluso
- Notifiche webhook
- Accesso API per l'integrazione con il software gestionale
- Permessi utente avanzati
- Onboarding strutturato con supporto go-live
Enterprise
al mese, fatturato annualmente
al mese
Soluzioni personalizzate per grandi organizzazioni
- Tutto in Advanced, più:
- Single Sign-On (SSO)
- Log di audit (conservazione 7 anni)
- Limiti API più elevati
- Project manager dedicato
- Linea di supporto prioritaria
- Integrazioni personalizzate
- Account aziendali multipli
Cosa distingue Cargoson
Cargoson è costruito per crescere con la tua azienda. Dal momento in cui superi il piano Basic, benefici di:
Tutte le nuove integrazioni dei vettori incluse nel canone mensile
Non preoccuparti mai di costi nascosti o per singolo vettore
Calcoli dei prezzi di trasporto, tempi di consegna e CO₂
Inclusi come funzionalità standard nei pacchetti principali
Portata internazionale senza interruzioni
Operativo in tutta Europa e oltre, con la possibilità di avviare filiali all'estero rapidamente
Supporto per ogni modalità di trasporto
Pacco, groupage, LTL, FTL, aereo, marittimo, stradale e ferroviario
Onboarding veloce e personalizzato
Vai live in 1-2 settimane invece di aspettare mesi
Flusso di lavoro unificato per piccoli vettori locali e marchi globali
Stessa esperienza fluida sia per vettori sconosciuti che per grandi marchi globali come FedEx, DHL, UPS
Questi non sono componenti aggiuntivi, fanno parte dei valori fondamentali di Cargoson.
Componenti aggiuntivi opzionali
Migliora la tua esperienza Cargoson con questi strumenti aggiuntivi
Questi non modificano la funzionalità del pacchetto base ma possono essere aggiunti a qualsiasi abbonamento mensile o annuale:
CargoPriceList
Strumento che ti mostra la stima del prezzo di trasporto di diversi vettori in pochi secondi, basato sui tuoi listini prezzi concordati personalmente e sui prezzi API dei vettori. Disponibile anche accesso separato.Report spedizioni in ritardo
Panoramica unica dei ritardi delle spedizioni tra i vettori in modo da poter tracciare e comunicare proattivamente con fornitori e clienti.Prenotazione vettore automatizzata
Ordine trasporto automatizzato basato su criteri predefiniti; consente al sistema di effettuare prenotazioni automaticamente per te.Ordini terze parti
Delega l'inserimento degli ordini di trasporto ai tuoi fornitori e risparmia tempo.TailorCMR
Strumento di modifica CMR integrato con la rubrica indirizzi del tuo account.Calendario carico
Dashboard magazzino live per organizzare i carichi (touch-screen friendly). Integrazione completa Cargoson TMS, accesso separato e ruoli utente disponibili.Modulo progetti
Soluzione completa per la gestione logistica full-load/milk-run; migliora controllo, efficienza e flessibilità per le aziende manifatturiere.Integrazioni dirette compagnie marittime e visibilità container
Modulo in arrivo per integrazioni trasporto marittimo e visibilità.Costo di configurazione
Un costo di configurazione una tantum si applica a tutti i livelli, coprendo la configurazione di account, vettori e listini prezzi. I livelli Advanced ed Enterprise includono onboarding strutturato con importazione pianificazione lead-time, giorno go-live e project management dedicato.
Dettaglio completo delle funzionalità
Confronta le funzionalità e i vantaggi di ogni piano e prendi la decisione migliore per la tua azienda
Basic$199$249Strumenti essenziali per piccole operazioni |
Standard$399$499Per produttori affermati |
Advanced$599$749Per integrazioni di sistema e automazione |
Enterprise$1000PersonalizzatoSoluzioni personalizzate per grandi organizzazioni |
|
|---|---|---|---|---|
| Vettori e modalità di trasporto | ||||
| Strada | ||||
| Corriere / Locker pacchi | ||||
| Aereo | ||||
| Mare | ||||
| Ferrovia | ||||
| Gestione spedizioni | ||||
| Spedizioni al mese | 100 | 1,000 | 3,000 | Personalizzato |
| Dashboard spedizioni | ||||
| Rubrica indirizzi aziendale | ||||
| Rubrica indirizzi auto-apprendente | ||||
| Stampa ed invio etichette via email | ||||
| Notifiche automatiche con link di tracciamento (logo) | ||||
| Tracciamento (fornito dal vettore) | ||||
| Tracciamento (dashboard milestone rapide) | ||||
| Comunicazione con vettore basata su spedizione | ||||
| Caricamento spedizioni in blocco (Excel) | ||||
| Discussioni interne e commenti | ||||
| Filtri salvati e viste dashboard personalizzate | ||||
| Gestione assenze vettore con sostituzioni | ||||
| Funzionalità pagatore trasporto terza parte | ||||
| Documenti | ||||
| Gestione documenti | ||||
| Etichette di spedizione vettore | ||||
| Etichette di spedizione personalizzate | ||||
| Lettera di vettura elettronica | ||||
| Generazione automatica CMR | ||||
| Invio CMR via email | ||||
| Generazione automatica DGD | ||||
| Gestione POD / fattura / lista imballaggio con vettori | ||||
| Stampa automatizzata usando PrintNode | ||||
| Gestione tariffe | ||||
| Preventivi e offerte | ||||
| Gestione prezzi spot | ||||
| Prezzi online pubblici dai vettori | ||||
| Motore di pricing trasporti (caricamento e confronto listini prezzi) | Componente aggiuntivo (+$100) | |||
| Listino prezzi e-commerce intelligente | ||||
| Calcolo e gestione supplementi complessi | ||||
| Calcolo lead time | Componente aggiuntivo (+$50) | |||
| Report e analisi | ||||
| Dashboard statistiche | ||||
| Report Excel completi | ||||
| Reportistica CO₂ | Componente aggiuntivo (+$50) | |||
| Gestione utenti e sicurezza | ||||
| Utenti inclusi | 2 | 5 | 10 | Illimitato |
| Permessi utente avanzati | ||||
| Login con autenticazione a due fattori | ||||
| Single Sign-On (SSO) | ||||
| Crittografia dati a riposo e in transito | ||||
| Log di audit con conservazione 7 anni | ||||
| Funzionalità utente terza parte autorizzato | ||||
| Integrazioni e API | ||||
| Integrazione API con software gestionale | Componente aggiuntivo (+$100) | Componente aggiuntivo (+$100) | ||
| Integrazione API con piattaforma e-commerce | Componente aggiuntivo (+$100) | Componente aggiuntivo (+$100) | ||
| API calcolo prezzi | Componente aggiuntivo (+$100) | Componente aggiuntivo (+$100) | ||
| API generazione etichette | Componente aggiuntivo (+$100) | Componente aggiuntivo (+$100) | ||
| Notifiche webhook per eventi in tempo reale | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | ||
| Limiti API | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Standard | Limiti più elevati |
| Integrazioni vettori pronte all'uso | ||||
| Nuove integrazioni vettori su richiesta | Illimitato | |||
| Strumenti extra / Moduli | ||||
| CargoPriceList - Stimatore prezzi trasporto | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo |
| Report spedizioni in ritardo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo |
| Prenotazione vettore automatizzata | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo |
| Ordini terze parti - Accesso fornitori | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo |
| TailorCMR - Strumento modifica CMR | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo |
| Calendario carico - Dashboard magazzino | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo |
| Modulo progetti - Gestione FTL/milk-run | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo |
| Visibilità container - Tracciamento trasporto marittimo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo |
| Gestione e analisi gare di trasporto | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo |
| Modulo PriceFinder | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo |
| Modulo abbinamento costi | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo |
| Aggiungi la flotta privata della tua azienda | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo |
| Supporto e onboarding | ||||
| App in 26 lingue | ||||
| Tutorial in-app e formazione | ||||
| Configurazione account e vettori | ||||
| Importazione listini prezzi e pianificazione lead-time | ||||
| Onboarding strutturato con giorno go-live | ||||
| Project manager dedicato | ||||
| Supporto | Email base | SLA standard | SLA standard | Linea prioritaria |
Vettori e modalità di trasporto
Gestione spedizioni
Documenti
Gestione tariffe
Report e analisi
Gestione utenti e sicurezza
Integrazioni e API
Strumenti extra / Moduli
Supporto e onboarding
Domande frequenti
Pronto per iniziare?
Scegli il piano giusto per la tua azienda
Richiedi una demo gratuita