Tarifs TMS pour les fabricants
Tarification simple et transparente pour chaque étape de croissance
Basic
par mois, facturé annuellement
par mois
Outils essentiels pour les petites opérations
- Transport routier et coursier
- Intégrations de transporteurs prêtes à l'emploi
- Tableau de bord des expéditions
- Impression et envoi d'étiquettes par e-mail
- Génération automatique de CMR
- Notifications automatiques
- Suivi des transporteurs
Standard
par mois, facturé annuellement
par mois
Pour les fabricants établis
- Tout ce qui est dans Basic, plus :
- Tous les modes de transport (routier, aérien, maritime, ferroviaire)
- Nouvelles intégrations de transporteurs sur demande
- Calcul du délai de livraison inclus
- Moteur de tarification du transport inclus
- Reporting CO₂ inclus
- Statistiques et rapports Excel
- Génération automatique de DGD
- Payeur de fret tiers
- Support client SLA standard
Advanced
par mois, facturé annuellement
par mois
Pour les intégrations système et l'automatisation
- Tout ce qui est dans Standard, plus :
- Accès API inclus
- Notifications webhook
- Accès API pour l'intégration avec votre logiciel de gestion
- Permissions utilisateur avancées
- Intégration structurée avec support de mise en service
Enterprise
par mois, facturé annuellement
par mois
Solutions personnalisées pour les grandes organisations
- Tout ce qui est dans Advanced, plus :
- Authentification unique (SSO)
- Journaux d'audit (conservation de 7 ans)
- Limites de débit API plus élevées
- Chef de projet dédié
- Ligne de support prioritaire
- Intégrations personnalisées
- Comptes multi-entreprises
Ce qui distingue Cargoson
Cargoson est conçu pour évoluer avec votre entreprise. Dès que vous passez au-delà du plan Basic, vous bénéficiez de :
Toutes les nouvelles intégrations de transporteurs incluses dans l'abonnement mensuel
Ne vous souciez jamais des coûts cachés ou par transporteur
Calculs des prix de fret, délais de livraison et CO₂
Inclus en tant que fonctionnalités standard dans les forfaits de base
Portée internationale transparente
Opérationnel à travers l'Europe et au-delà, avec la possibilité de lancer rapidement des filiales à l'étranger
Support pour tous les modes de transport
Colis, groupage, LTL, FTL, aérien, maritime, routier et ferroviaire
Intégration rapide et personnalisée
Démarrez en 1 à 2 semaines au lieu d'attendre des mois
Flux de travail unifié pour les petits transporteurs locaux et les grandes marques mondiales
Même expérience fluide pour les transporteurs locaux et les grandes marques mondiales comme FedEx, DHL, UPS
Ce ne sont pas des modules complémentaires, ils font partie des valeurs fondamentales de Cargoson.
Modules complémentaires optionnels
Améliorez votre expérience Cargoson avec ces outils supplémentaires
Ceux-ci ne modifient pas la fonctionnalité du forfait de base mais peuvent être ajoutés à tout abonnement mensuel ou annuel :
CargoPriceList
Outil qui vous montre l'estimation du prix de fret de différents transporteurs en quelques secondes, basé sur vos listes de prix personnellement convenues et les prix API des transporteurs. Un accès séparé est également disponible.Rapport des expéditions retardées
Vue d'ensemble centralisée des retards d'expédition par transporteur afin que vous puissiez suivre et communiquer de manière proactive avec les fournisseurs et les clients.Réservation automatique de transporteur
Commande de transport automatisée basée sur des critères prédéfinis ; permet au système de passer des réservations automatiquement pour vous.Commande par tiers
Déléguez la saisie des commandes de transport à vos fournisseurs et gagnez du temps.TailorCMR
Outil d'édition de CMR intégré au carnet d'adresses de votre compte.Calendrier de chargement
Tableau de bord d'entrepôt en direct pour organiser les chargements (compatible écran tactile). Intégration complète avec Cargoson TMS, accès séparé et rôles utilisateur disponibles.Module Projets
Solution complète pour la gestion logistique de chargements complets/tournées de ramassage ; améliore le contrôle, l'efficacité et la flexibilité pour les entreprises manufacturières.Intégrations directes avec les compagnies maritimes et visibilité des conteneurs
Module à venir pour les intégrations de fret maritime et la visibilité.Frais d'installation
Des frais d'installation uniques s'appliquent à tous les niveaux, couvrant la configuration du compte, des transporteurs et des listes de prix. Les niveaux Advanced et Enterprise incluent une intégration structurée avec importation du calendrier des délais de livraison, jour de mise en service et gestion de projet dédiée.
Détail complet des fonctionnalités
Comparez les fonctionnalités et avantages de chaque forfait et prenez la meilleure décision pour votre entreprise
Basic$199$249Outils essentiels pour les petites opérations |
Standard$399$499Pour les fabricants établis |
Advanced$599$749Pour les intégrations système et l'automatisation |
Enterprise$1000PersonnaliséSolutions personnalisées pour les grandes organisations |
|
|---|---|---|---|---|
| Transporteurs et modes de transport | ||||
| Routier | ||||
| Coursier / Consigne à colis | ||||
| Aérien | ||||
| Maritime | ||||
| Ferroviaire | ||||
| Gestion des expéditions | ||||
| Expéditions par mois | 100 | 1,000 | 3,000 | Personnalisé |
| Tableau de bord des expéditions | ||||
| Carnet d'adresses de l'entreprise | ||||
| Carnet d'adresses auto-apprenant | ||||
| Impression et envoi d'étiquettes par e-mail | ||||
| Notifications automatiques avec liens de suivi (logo) | ||||
| Suivi (fourni par le transporteur) | ||||
| Suivi (tableau de bord des étapes clés) | ||||
| Communication avec le transporteur par expédition | ||||
| Téléchargement groupé d'expéditions (Excel) | ||||
| Discussions internes et commentaires | ||||
| Filtres enregistrés et vues de tableau de bord personnalisées | ||||
| Gestion des absences des transporteurs avec substitutions | ||||
| Fonctionnalité de payeur de fret tiers | ||||
| Documents | ||||
| Gestion des documents | ||||
| Étiquettes d'expédition du transporteur | ||||
| Étiquettes d'expédition personnalisées | ||||
| Lettre de voiture électronique | ||||
| Génération automatique de CMR | ||||
| Envoi de CMR par e-mail | ||||
| Génération automatique de DGD | ||||
| Gestion des POD / factures / listes de colisage avec les transporteurs | ||||
| Impression automatisée avec PrintNode | ||||
| Gestion des tarifs | ||||
| Devis et offres | ||||
| Gestion des prix spot | ||||
| Prix en ligne publics des transporteurs | ||||
| Moteur de tarification du transport (téléchargement et comparaison de listes de prix) | Module complémentaire (+$100) | |||
| Liste de prix e-commerce intelligente | ||||
| Calcul et gestion des suppléments complexes | ||||
| Calcul du délai de livraison | Module complémentaire (+$50) | |||
| Rapports et analyses | ||||
| Tableau de bord des statistiques | ||||
| Rapports Excel complets | ||||
| Reporting CO₂ | Module complémentaire (+$50) | |||
| Gestion des utilisateurs et sécurité | ||||
| Utilisateurs inclus | 2 | 5 | 10 | Illimité |
| Permissions utilisateur avancées | ||||
| Connexion par authentification à deux facteurs | ||||
| Authentification unique (SSO) | ||||
| Chiffrement des données au repos et en transit | ||||
| Journaux d'audit avec conservation de 7 ans | ||||
| Fonctionnalité d'utilisateur tiers autorisé | ||||
| Intégrations et API | ||||
| Intégration API avec logiciel de gestion | Module complémentaire (+$100) | Module complémentaire (+$100) | ||
| Intégration API avec plateforme e-commerce | Module complémentaire (+$100) | Module complémentaire (+$100) | ||
| API de calcul de prix | Module complémentaire (+$100) | Module complémentaire (+$100) | ||
| API de génération d'étiquettes | Module complémentaire (+$100) | Module complémentaire (+$100) | ||
| Notifications webhook pour événements en temps réel | Module complémentaire | Module complémentaire | ||
| Limites de débit API | Module complémentaire | Module complémentaire | Standard | Limites plus élevées |
| Intégrations de transporteurs prêtes à l'emploi | ||||
| Nouvelles intégrations de transporteurs sur demande | Illimité | |||
| Outils supplémentaires / Modules | ||||
| CargoPriceList - Estimateur de prix de fret | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire |
| Rapport des expéditions retardées | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire |
| Réservation automatique de transporteur | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire |
| Commande par tiers - Accès fournisseur | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire |
| TailorCMR - Outil d'édition de CMR | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire |
| Calendrier de chargement - Tableau de bord d'entrepôt | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire |
| Module Projets - Gestion FTL/tournées de ramassage | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire |
| Visibilité des conteneurs - Suivi du fret maritime | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire |
| Gestion et analyse des appels d'offres | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire |
| Module PriceFinder | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire |
| Module de rapprochement des coûts | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire |
| Ajoutez la flotte privée de votre entreprise | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire |
| Support et intégration | ||||
| Application en 26 langues | ||||
| Tutoriels intégrés et formation | ||||
| Configuration du compte et des transporteurs | ||||
| Importation des listes de prix et calendriers des délais de livraison | ||||
| Intégration structurée avec jour de mise en service | ||||
| Chef de projet dédié | ||||
| Support | E-mail de base | SLA standard | SLA standard | Ligne prioritaire |
Transporteurs et modes de transport
Gestion des expéditions
Documents
Gestion des tarifs
Rapports et analyses
Gestion des utilisateurs et sécurité
Intégrations et API
Outils supplémentaires / Modules
Support et intégration
Questions fréquemment posées
Prêt à commencer ?
Choisissez le forfait adapté à votre entreprise
Obtenir une démo gratuite