Precios de TMS para fabricantes
Precios simples y transparentes para cada etapa de crecimiento
Basic
por mes, facturado anualmente
por mes
Herramientas esenciales para operaciones pequeñas
- Transporte por carretera y mensajería
- Integraciones de transportistas listas para usar
- Panel de envíos
- Impresión y envío de etiquetas por correo electrónico
- Generación automática de CMR
- Notificaciones automáticas
- Seguimiento de transportistas
Standard
por mes, facturado anualmente
por mes
Para fabricantes establecidos
- Todo lo de Basic, más:
- Todos los modos de transporte (carretera, aéreo, marítimo, ferrocarril)
- Nuevas integraciones de transportistas bajo demanda
- Cálculo de tiempo de tránsito incluido
- Motor de precios de transporte incluido
- Informes de CO₂ incluidos
- Estadísticas e informes en Excel
- Generación automática de DGD
- Pagador de flete de terceros
- Soporte al cliente con SLA estándar
Advanced
por mes, facturado anualmente
por mes
Para integraciones de sistemas y automatización
- Todo lo de Standard, más:
- Acceso API incluido
- Notificaciones webhook
- Acceso API para integración con software empresarial
- Permisos de usuario avanzados
- Incorporación estructurada con soporte de puesta en marcha
Enterprise
por mes, facturado anualmente
por mes
Soluciones personalizadas para grandes organizaciones
- Todo lo de Advanced, más:
- Inicio de sesión único (SSO)
- Registros de auditoría (retención de 7 años)
- Límites de tasa API más altos
- Gestor de proyectos dedicado
- Línea de soporte prioritaria
- Integraciones personalizadas
- Múltiples cuentas de empresa
Lo que distingue a Cargoson
Cargoson está diseñado para crecer con su negocio. Desde el momento en que va más allá del plan Basic, se beneficia de:
Todas las nuevas integraciones de transportistas incluidas en la tarifa mensual
Nunca te preocupes por costes ocultos o por transportista
Cálculos de precios de flete, tiempos de tránsito y CO₂
Incluidos como características estándar en los paquetes principales
Alcance internacional sin problemas
Operativo en toda Europa y más allá, con la capacidad de lanzar filiales en el extranjero rápidamente
Soporte para todos los modos de transporte
Paquetería, grupaje, LTL, FTL, aéreo, marítimo, carretera y ferrocarril
Incorporación rápida y personalizada
Ponte en marcha en 1-2 semanas en lugar de esperar meses
Flujo de trabajo unificado para pequeños transportistas locales y marcas globales
La misma experiencia fluida tanto para transportistas locales como para grandes marcas globales como FedEx, DHL, UPS
Estos no son complementos, son parte de los valores fundamentales de Cargoson.
Complementos opcionales
Mejora tu experiencia con Cargoson con estas herramientas adicionales
Estos no cambian la funcionalidad del paquete principal, pero se pueden agregar a cualquier suscripción mensual o anual:
CargoPriceList
Herramienta que te muestra la estimación del precio de flete de diferentes transportistas en segundos, basándose en tus listas de precios acordadas personalmente y los precios API de los transportistas. También está disponible el acceso separado.Informe de envíos retrasados
Vista única de los retrasos de envíos entre transportistas para que puedas rastrear y comunicarte proactivamente con proveedores y clientes.Reserva automática de transportista
Pedido de transporte automatizado basado en criterios predefinidos; permite que el sistema realice reservas automáticamente.Pedidos de terceros
Delega la entrada de pedidos de transporte a tus proveedores y ahorra tiempo.TailorCMR
Herramienta de edición de CMR integrada con la libreta de direcciones de tu cuenta.Calendario de carga
Panel de almacén en vivo para organizar cargas (compatible con pantalla táctil). Integración completa con Cargoson TMS, acceso separado y roles de usuario disponibles.Módulo de proyectos
Solución integral para la gestión logística de carga completa/milk-run; mejora el control, la eficiencia y la flexibilidad para empresas manufactureras.Integraciones directas de líneas marítimas y visibilidad de contenedores
Módulo próximo para integraciones de flete marítimo y visibilidad.Tarifa de configuración
Se aplica una tarifa de configuración única a todos los niveles, que cubre la configuración de cuenta, transportistas y listas de precios. Los niveles Advanced y Enterprise incluyen incorporación estructurada con importación de programación de tiempos de tránsito, día de puesta en marcha y gestión de proyectos dedicada.
Desglose completo de funciones
Compara las características y beneficios de cada plan y toma la mejor decisión para tu empresa
Basic$199$249Herramientas esenciales para operaciones pequeñas |
Standard$399$499Para fabricantes establecidos |
Advanced$599$749Para integraciones de sistemas y automatización |
Enterprise$1000PersonalizadoSoluciones personalizadas para grandes organizaciones |
|
|---|---|---|---|---|
| Transportistas y modos de transporte | ||||
| Carretera | ||||
| Mensajería / Taquilla de paquetes | ||||
| Aéreo | ||||
| Marítimo | ||||
| Ferrocarril | ||||
| Gestión de envíos | ||||
| Envíos por mes | 100 | 1,000 | 3,000 | Personalizado |
| Panel de envíos | ||||
| Libreta de direcciones de la empresa | ||||
| Libreta de direcciones de autoaprendizaje | ||||
| Impresión y envío de etiquetas por correo electrónico | ||||
| Notificaciones automáticas con enlaces de seguimiento (logo) | ||||
| Seguimiento (proporcionado por el transportista) | ||||
| Seguimiento (panel de hitos rápidos) | ||||
| Comunicación basada en envíos con el transportista | ||||
| Carga masiva de envíos (Excel) | ||||
| Discusiones internas y comentarios | ||||
| Filtros guardados y vistas de panel personalizadas | ||||
| Gestión de ausencias de transportistas con sustituciones | ||||
| Funcionalidad de pagador de flete de terceros | ||||
| Documentos | ||||
| Gestión de documentos | ||||
| Etiquetas de envío del transportista | ||||
| Etiquetas de envío personalizadas | ||||
| Carta de porte electrónica | ||||
| Generación automática de CMR | ||||
| Envío de CMR por correo electrónico | ||||
| Generación automática de DGD | ||||
| Gestión de POD / factura / lista de empaque con transportistas | ||||
| Impresión automatizada usando PrintNode | ||||
| Gestión de tarifas | ||||
| Presupuestos y ofertas | ||||
| Gestión de precios spot | ||||
| Precios públicos en línea de transportistas | ||||
| Motor de precios de transporte (carga y comparación de listas de precios) | Complemento (+$100) | |||
| Lista de precios inteligente para e-commerce | ||||
| Cálculo y gestión de recargos complejos | ||||
| Cálculo de tiempo de tránsito | Complemento (+$50) | |||
| Informes y análisis | ||||
| Panel de estadísticas | ||||
| Informes completos en Excel | ||||
| Informes de CO₂ | Complemento (+$50) | |||
| Gestión de usuarios y seguridad | ||||
| Usuarios incluidos | 2 | 5 | 10 | Ilimitado |
| Permisos de usuario avanzados | ||||
| Inicio de sesión con autenticación de dos factores | ||||
| Inicio de sesión único (SSO) | ||||
| Cifrado de datos en reposo y en tránsito | ||||
| Registros de auditoría con retención de 7 años | ||||
| Funcionalidad de usuario de terceros autorizado | ||||
| Integraciones y API | ||||
| Integración API con software empresarial | Complemento (+$100) | Complemento (+$100) | ||
| Integración API con plataforma de e-commerce | Complemento (+$100) | Complemento (+$100) | ||
| API de cálculo de precios | Complemento (+$100) | Complemento (+$100) | ||
| API de generación de etiquetas | Complemento (+$100) | Complemento (+$100) | ||
| Notificaciones webhook para eventos en tiempo real | Complemento | Complemento | ||
| Límites de tasa API | Complemento | Complemento | Estándar | Límites más altos |
| Integraciones de transportistas listas para usar | ||||
| Nuevas integraciones de transportistas bajo demanda | Ilimitado | |||
| Herramientas adicionales / Módulos | ||||
| CargoPriceList - Estimador de precios de flete | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento |
| Informe de envíos retrasados | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento |
| Reserva automática de transportista | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento |
| Pedidos de terceros - Acceso de proveedores | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento |
| TailorCMR - Herramienta de edición de CMR | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento |
| Calendario de carga - Panel de almacén | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento |
| Módulo de proyectos - Gestión de FTL/milk-run | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento |
| Visibilidad de contenedores - Seguimiento de flete marítimo | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento |
| Gestión y análisis de licitaciones | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento |
| Módulo PriceFinder | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento |
| Módulo de conciliación de costes | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento |
| Añade la flota privada de tu empresa | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento |
| Soporte e incorporación | ||||
| Aplicación en 26 idiomas | ||||
| Tutoriales integrados y formación | ||||
| Configuración de cuenta y transportistas | ||||
| Importación de listas de precios y programación de tiempos de tránsito | ||||
| Incorporación estructurada con día de puesta en marcha | ||||
| Gestor de proyectos dedicado | ||||
| Soporte | Correo electrónico básico | SLA estándar | SLA estándar | Línea prioritaria |
Transportistas y modos de transporte
Gestión de envíos
Documentos
Gestión de tarifas
Informes y análisis
Gestión de usuarios y seguridad
Integraciones y API
Herramientas adicionales / Módulos
Soporte e incorporación
Preguntas frecuentes
¿Listo para empezar?
Elige el plan adecuado para tu negocio
Solicita una demo gratuita