Punti salienti del rapporto
Il settore dei trasporti globale ha emesso 8,4 gigatonnellate di CO2 equivalente nel 2024.
- I trasporti rappresentano il 15,9% delle emissioni globali di gas serra
- I trasporti sono il terzo settore più inquinante a livello globale dopo la produzione di energia e il settore manifatturiero
- Le emissioni dei trasporti globali sono aumentate del 79% dal 1990
- Le emissioni dei trasporti globali sono cresciute dell'1,3% dal 2023 al 2024
- Gli Stati Uniti emettono il 20,2% delle emissioni globali dei trasporti, la percentuale più alta di qualsiasi paese
- Le emissioni dei trasporti della Cina sono aumentate di oltre il 900% dal 1990
- Gli Stati Uniti hanno aumentato le emissioni dei trasporti del 17% dal 1990
Quanta CO2 emette il settore dei trasporti?
Il settore dei trasporti ha emesso 8,4 gigatonnellate (8442 milioni di tonnellate metriche) di CO2 equivalente nel 2024.
Questo include tutte le forme di trasporto: veicoli stradali, treni, navi e aerei in tutto il mondo.
Questo include tutte le forme di trasporto: veicoli stradali, treni, navi e aerei in tutto il mondo.
Quale percentuale delle emissioni globali proviene dai trasporti?
I trasporti rappresentano il 15,9% delle emissioni totali globali di gas serra nel 2024.
Le emissioni totali globali di gas serra (GHG) nel 2024 hanno raggiunto 53,2 gigatonnellate di CO2 equivalente.
Le emissioni totali globali di gas serra (GHG) nel 2024 hanno raggiunto 53,2 gigatonnellate di CO2 equivalente.
Come si posizionano i trasporti tra tutti i settori?
I trasporti sono il terzo settore con maggiori emissioni di GHG a livello globale dopo la produzione di energia e il settore manifatturiero.
Emissioni globali per settore nel 2024
| Settore | Emissioni (Mt CO₂e) | % del totale globale |
|---|---|---|
| Industria energetica | 15.640 | 29,4% |
| Manifatturiero | 11.499 | 21,6% |
| Trasporti | 8.442 | 15,9% |
| Agricoltura | 6.241 | 11,7% |
| Estrazione di combustibili | 6.033 | 11,3% |
| Edifici | 3.550 | 6,7% |
| Rifiuti | 1.803 | 3,4% |
Emissioni globali di GHG per settore 1970-2024
La produzione di energia produce la maggior parte delle emissioni di GHG con il 29,4% del totale globale, seguita dal settore manifatturiero (Combustione e Processi Industriali) con il 21,6%.
Quanto sono cresciute le emissioni dei trasporti?
Le emissioni dei trasporti sono aumentate del 79% dal 1990 al 2024.
Crescita delle emissioni dei trasporti nel tempo (1990-2024)
| Anno | Emissioni dei trasporti (Mt CO₂e) |
|---|---|
| 1990 | 4.706 |
| 2000 | 5.889 |
| 2010 | 7.149 |
| 2020 | 7.221 |
| 2024 | 8.441 |
Le emissioni dei trasporti sono cresciute da 4,7 gigatonnellate nel 1990 a 8,4 gigatonnellate nel 2024, quasi raddoppiando in 34 anni. L'unico calo significativo si è verificato nel 2020 durante la pandemia di COVID-19, quando le emissioni sono diminuite del 14% a 7,2 gigatonnellate prima di riprendersi.
Quanto velocemente sono cresciute le emissioni dei trasporti nel 2024?
Le emissioni dei trasporti sono aumentate dell'1,2% dal 2023 al 2024, aggiungendo 99 milioni di tonnellate metriche.
Le emissioni dei trasporti hanno raggiunto 8.441 milioni di tonnellate metriche nel 2024 rispetto agli 8.342 milioni di tonnellate metriche del 2023. Questo tasso di crescita dell'1,2% è più lento rispetto agli anni recenti, indicando potenzialmente gli effetti dell'adozione di veicoli elettrici e dei miglioramenti dell'efficienza.
Le emissioni dei trasporti hanno raggiunto 8.441 milioni di tonnellate metriche nel 2024 rispetto agli 8.342 milioni di tonnellate metriche del 2023. Questo tasso di crescita dell'1,2% è più lento rispetto agli anni recenti, indicando potenzialmente gli effetti dell'adozione di veicoli elettrici e dei miglioramenti dell'efficienza.
Quali paesi hanno la maggiore crescita delle emissioni dei trasporti?
Cina, India e Indonesia hanno ciascuno aumentato le emissioni dei trasporti di oltre il 300% dal 1990.
Crescita delle emissioni dei trasporti per paese (1990-2024)
| Paese/Regione | Crescita CO₂e dei trasporti |
|---|---|
| TOTALE GLOBALE | 79% |
| Stati Uniti | 17% |
| Cina | 905% |
| Unione Europea | 21% |
| India | 429% |
| Russia | -4% |
| Brasile | 166% |
| Giappone | -18% |
| Canada | 33% |
| Indonesia | 370% |
| Iran | 285% |
| Arabia Saudita | 189% |
| Germania | -14% |
| Messico | 52% |
| Francia | 5% |
| Corea del Sud | 148% |
| Regno Unito | -8% |
| Italia | 8% |
| Australia | 61% |
| Turchia | 255% |
| Spagna | 50% |
| Thailandia | 196% |
| Polonia | 236% |
| Egitto | 285% |
| Nigeria | 414% |
| Malesia | 311% |
| Vietnam | 1126% |
| Algeria | 206% |
| Argentina | 69% |
| Pakistan | 238% |
| Iraq | 105% |
| Sudafrica | 51% |
| Filippine | 181% |
| Emirati Arabi Uniti | 239% |
| Colombia | 127% |
| Taiwan | 65% |
| Kazakistan | 113% |
| Cile | 227% |
| Perù | 308% |
| Paesi Bassi | -10% |
| Belgio | 18% |
| Ucraina | -59% |
| Romania | 93% |
| Ecuador | 184% |
| Cechia | 196% |
| Libia | 219% |
| Austria | 45% |
| Uzbekistan | 154% |
| Marocco | 397% |
| Kuwait | 565% |
| Grecia | 22% |
| Israele | 117% |
| Portogallo | 75% |
| Venezuela | -44% |
| Nuova Zelanda | 73% |
| Svizzera | -1% |
| Svezia | -28% |
| Bolivia | 511% |
| Bangladesh | 707% |
| Ungheria | 62% |
| Myanmar/Birmania | 904% |
| Sudan e Sud Sudan | 242% |
| Qatar | 782% |
| Oman | 667% |
| Norvegia | 26% |
| Irlanda | 131% |
| Danimarca | 10% |
| Guatemala | 545% |
| Kenya | 285% |
| Tanzania | 1384% |
| Sri Lanka | 306% |
| Serbia e Montenegro | 131% |
| Bulgaria | 57% |
| Bielorussia | -14% |
| Ghana | 511% |
| Azerbaigian | 56% |
| Turkmenistan | -4% |
| Tunisia | 263% |
| Finlandia | -23% |
| Repubblica Dominicana | 289% |
| Angola | 755% |
| Hong Kong | 83% |
| Croazia | 123% |
| Giordania | 192% |
| Etiopia | 851% |
| Costa d'Avorio | 518% |
| Slovacchia | 80% |
| Cambogia | 3343% |
| Paraguay | 313% |
| Libano | 245% |
| Costa Rica | 296% |
| Singapore | 52% |
| Panama | 379% |
| Lituania | 7% |
| Senegal | 661% |
| Honduras | 410% |
| Slovenia | 98% |
| Siria | -30% |
| Nepal | 1358% |
| Corea del Nord | -12% |
| RD del Congo | 766% |
| Georgia | 26% |
| El Salvador | 259% |
| Mozambico | 644% |
| Benin | 2573% |
| Uruguay | 187% |
| Afghanistan | 353% |
| Lussemburgo | 63% |
| Bosnia ed Erzegovina | 90% |
| Mali | 2653% |
| Camerun | 120% |
| Uganda | 545% |
| Bahrein | 287% |
| Mongolia | 104% |
| Burkina Faso | 1998% |
| Lettonia | -7% |
| Yemen | -32% |
| Mauritania | 889% |
| Giamaica | 147% |
| Trinidad e Tobago | 98% |
| Guinea | 556% |
| Laos | 2148% |
| Nicaragua | 253% |
| Zambia | 231% |
| Macedonia del Nord | 219% |
| Estonia | 0% |
| Zimbabwe | 12% |
| Botswana | 257% |
| Armenia | -22% |
| Tagikistan | 207% |
| Papua Nuova Guinea | 104% |
| Porto Rico | 19% |
| Moldavia | -10% |
| Cipro | 73% |
| Namibia | 237% |
| Madagascar | 196% |
| Niger | 628% |
| Albania | 118% |
| Kirghizistan | -75% |
| Haiti | 234% |
| Riunione | 270% |
| Malawi | 775% |
| Congo | 158% |
| Ciad | 1161% |
| Brunei | 126% |
| Nuova Caledonia | 130% |
| Mauritius | 179% |
| Cuba | -76% |
| Togo | 188% |
| Curaçao | 35% |
Di quanto sono cambiate le emissioni di CO₂e del settore dei trasporti globale dal 1990 al 2024?
Le emissioni di CO₂e del settore dei trasporti globale sono aumentate del 79% da ~4,7 Gt nel 1990 a ~8,4 Gt nel 2024—quasi raddoppiando in 34 anni.
Quali grandi emettitori hanno registrato i maggiori aumenti di CO₂e nel settore dei trasporti dal 1990 al 2024?
Tra i grandi emettitori, le emissioni di CO₂e del settore dei trasporti sono cresciute più rapidamente in Cina (+905%), India (+429%), Nigeria (+414%) e Indonesia (+370%), riflettendo la rapida motorizzazione e la crescita del trasporto merci da livelli di base relativamente bassi nel 1990.
Quali grandi economie hanno ridotto le loro emissioni di CO₂e nel settore dei trasporti tra il 1990 e il 2024?
Giappone (−18%), Germania (−14%) e Regno Unito (−8%) hanno ridotto le emissioni di CO₂e del settore dei trasporti rispetto al 1990.
Come sono cambiate le emissioni di CO₂e del settore dei trasporti negli Stati Uniti e nell'Unione Europea (UE27) dal 1990 al 2024?
Le emissioni di CO₂e del settore dei trasporti degli Stati Uniti sono aumentate del 17% nel periodo 1990–2024; le emissioni di CO₂e del settore dei trasporti dell'UE27 sono aumentate del 21% - entrambe al di sotto del tasso di crescita globale del 79%.
Qual è il messaggio chiave per le emissioni dei trasporti nel periodo 1990–2024?
Le emissioni globali di CO₂e dei trasporti sono aumentate del 79% dal 1990; la crescita è concentrata nelle economie in rapido sviluppo, mentre alcune economie mature - Giappone, Germania, Regno Unito - hanno ridotto le emissioni dei trasporti rispetto al 1990.
Quali paesi emettono più CO2 in totale?
La Cina emette il 29,2% dei gas serra globali, la percentuale più alta di qualsiasi paese.
I 10 paesi e regioni più inquinanti per CO₂ nel 2024
| Posizione | Paese/Regione | Emissioni Totali (Mt CO₂e) | % del Totale Globale |
|---|---|---|---|
| 1 | Cina | 15.536 | 29,2% |
| 2 | Stati Uniti | 5.913 | 11,1% |
| 3 | India | 4.371 | 8,2% |
| 4 | Unione Europea | 3.165 | 5,9% |
| 5 | Russia | 2.576 | 4,8% |
| 6 | Indonesia | 1.324 | 2,5% |
| 7 | Brasile | 1.299 | 2,4% |
| 8 | Giappone | 1.063 | 2,0% |
| 9 | Iran | 1.055 | 2,0% |
| 10 | Arabia Saudita | 839 | 1,6% |
I primi sei emettitori - Cina, Stati Uniti, India, Unione Europea, Russia e Indonesia - rappresentano il 61,8% delle emissioni globali di gas serra.
Quali paesi emettono più CO2 dai trasporti?
Gli Stati Uniti emettono il 20,2% dei gas serra globali dai trasporti nazionali, la percentuale più alta di qualsiasi paese, seguiti dalla Cina con il 9,4% e dall'India con il 4,2%.
I primi 50 emettitori di CO₂ dei trasporti per paese (2024)
| Posizione | Paese/Regione | Emissioni 2024 (Mt CO₂e) | % del totale globale |
|---|---|---|---|
| — | TOTALE GLOBALE | 8441.6 | 100% |
| 1 | Stati Uniti | 1702.8 | 20.2% |
| 2 | Cina | 957.4 | 11.3% |
| — | UE27 | 791.3 | 9.4% |
| — | Trasporto marittimo internazionale | 704.5 | 8.3% |
| — | Aviazione internazionale | 618.8 | 7.3% |
| 3 | India | 354.2 | 4.2% |
| 4 | Russia | 291.3 | 3.5% |
| 5 | Brasile | 223.7 | 2.6% |
| 6 | Giappone | 177.2 | 2.1% |
| 7 | Canada | 168.9 | 2.0% |
| 8 | Indonesia | 154.4 | 1.8% |
| 9 | Iran | 153.3 | 1.8% |
| 10 | Arabia Saudita | 145.1 | 1.7% |
| 11 | Germania | 139.6 | 1.7% |
| 12 | Messico | 129.2 | 1.5% |
| 13 | Francia | 120.5 | 1.4% |
| 14 | Corea del Sud | 110.8 | 1.3% |
| 15 | Regno Unito | 108.0 | 1.3% |
| 16 | Italia | 106.0 | 1.3% |
| 17 | Australia | 102.4 | 1.2% |
| 18 | Turchia | 100.2 | 1.2% |
| 19 | Spagna | 96.4 | 1.1% |
| 20 | Thailandia | 84.7 | 1.0% |
| 21 | Polonia | 69.4 | 0.8% |
| 22 | Egitto | 63.7 | 0.8% |
| 23 | Nigeria | 61.6 | 0.7% |
| 24 | Malaysia | 61.2 | 0.7% |
| 25 | Vietnam | 52.2 | 0.6% |
| 26 | Algeria | 49.5 | 0.6% |
| 27 | Argentina | 48.8 | 0.6% |
| 28 | Pakistan | 48.8 | 0.6% |
| 29 | Iraq | 45.4 | 0.5% |
| 30 | Sudafrica | 45.3 | 0.5% |
| 31 | Filippine | 39.4 | 0.5% |
| 32 | Emirati Arabi Uniti | 38.9 | 0.5% |
| 33 | Colombia | 37.8 | 0.4% |
| 34 | Taiwan | 36.7 | 0.4% |
| 35 | Kazakistan | 31.5 | 0.4% |
| 36 | Cile | 30.3 | 0.4% |
| 37 | Perù | 29.7 | 0.4% |
| 38 | Paesi Bassi | 24.7 | 0.3% |
| 39 | Belgio | 24.2 | 0.3% |
| 40 | Ucraina | 23.1 | 0.3% |
| 41 | Romania | 23.0 | 0.3% |
| 42 | Ecuador | 22.6 | 0.3% |
| 43 | Repubblica Ceca | 20.9 | 0.2% |
| 44 | Libia | 20.3 | 0.2% |
| 45 | Austria | 20.2 | 0.2% |
| 46 | Uzbekistan | 19.8 | 0.2% |
| 47 | Marocco | 19.8 | 0.2% |
| 48 | Kuwait | 19.3 | 0.2% |
| 49 | Grecia | 18.8 | 0.2% |
| 50 | Israele | 17.7 | 0.2% |
I primi sei inquinatori dai trasporti nazionali - Stati Uniti, Cina, Unione Europea, India, Russia e Brasile - rappresentano il 51,1% delle emissioni globali di GHG dei trasporti.
Quanta CO2 produce ogni persona?
In media, ogni persona nel mondo ha prodotto 6,56 tonnellate di emissioni di CO2 pro capite nel 2024, ma i numeri effettivi variano notevolmente tra i paesi.
Crescita delle emissioni di CO2e pro capite per paese nel 1990-2024
Gli Stati Uniti emettono 17,3 tonnellate di CO2 equivalente per persona, quasi sei volte più delle 3,0 tonnellate per persona dell'India. Queste differenze riflettono i tassi di proprietà dei veicoli, le distanze percorse, la progettazione urbana e l'intensità del trasporto merci.
Quali erano le emissioni di CO₂e pro capite nel 2024 negli Stati Uniti, in Cina, nell'UE-27 e in India?
Stati Uniti: 17,4 t CO₂e/persona, Cina: 10,8, UE-27: 7,1, India: 3,0.
Quali gas emettono i trasporti?
I trasporti emettono il 98,3% di anidride carbonica (CO2), l'1,3% di protossido di azoto (N2O) e lo 0,4% di metano (CH4).
L'anidride carbonica domina le emissioni dei trasporti perché proviene direttamente dalla combustione di benzina, diesel, carburante per aerei e carburante marino. Il protossido di azoto proviene principalmente dai convertitori catalitici e dai motori delle navi. Il metano deriva dalla combustione incompleta del carburante.
L'anidride carbonica domina le emissioni dei trasporti perché proviene direttamente dalla combustione di benzina, diesel, carburante per aerei e carburante marino. Il protossido di azoto proviene principalmente dai convertitori catalitici e dai motori delle navi. Il metano deriva dalla combustione incompleta del carburante.
Fonti
Crippa, M., Guizzardi, D., Pagani, F., Banja, M., Muntean, M., Schaaf, E., Quadrelli, R., Risquez Martin, A., Taghavi-Moharamli, P., Köykkä, J., Grassi, G., Rossi, S., Melo, J., Oom, D., Branco, A., Suárez-Moreno, M., Sedano, F., San-Miguel, J., Manca, G., Pisoni, E., Pekar, F. (2025). GHG emissions of all world countries - 2025 Report (EDGAR 2025 Report). Publications Office of the European Union, Luxembourg. doi:10.2760/9816914, JRC143227.
Foglio di calcolo dei dati grezzi EDGAR 2025
Foglio di calcolo dei dati grezzi EDGAR 2025
Note metodologiche
Il settore dei trasporti include tutti i trasporti nazionali e internazionali: veicoli stradali, ferrovie, aviazione, trasporto marittimo e vie navigabili interne. Le emissioni sono convertite in CO2 equivalente utilizzando i valori del potenziale di riscaldamento globale a 100 anni del Quinto Rapporto di Valutazione dell'IPCC (AR5).
Il trasporto marittimo e l'aviazione internazionali sono anch'essi inclusi in questo settore, ma sono presentati separatamente nei dati per paese a causa della loro natura internazionale (il trasporto internazionale non può essere attribuito a un singolo paese).
