# Wie groß ist die Fertigungsindustrie?
  
  
  
    Global Manufacturing Value Added by Year (World Bank)
    
      
 
  
  EU-27 manufacturing value added in 2024 (€ billion, current prices) and share of EU total. Dataset: ESTAT nama_10_a10__custom_18630666.
  
    
 
          Forschungshighlights
- Die globale Wertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe erreichte 2024 16,8 Billionen US-Dollar
- Das Verarbeitende Gewerbe macht 15 % des globalen BIP aus
- China führt mit 4,7 Billionen US-Dollar Produktionsleistung (28 % der weltweiten Gesamtproduktion)
- Der EU-Fertigungssektor beschäftigt 30 Millionen Menschen in 2,2 Millionen Unternehmen
Wie viel ist die globale Fertigungsindustrie wert?
Die globale Wertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe erreichte 2024 16,83 Billionen US-Dollar.
Die Wertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe stellt die Nettoproduktion des Sektors nach Abzug der Vorleistungen von der Bruttoproduktion dar. Diese Zahl wuchs von 12,3 Billionen US-Dollar im Jahr 2013 auf 14,2 Billionen US-Dollar im Jahr 2018, fiel während der Pandemiejahre 2019-2020 kurzzeitig ab, erholte sich bis 2021 weitgehend auf 16,1 Billionen US-Dollar und erreichte 2024 16,83 Billionen US-Dollar.
Die Wertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe stellt die Nettoproduktion des Sektors nach Abzug der Vorleistungen von der Bruttoproduktion dar. Diese Zahl wuchs von 12,3 Billionen US-Dollar im Jahr 2013 auf 14,2 Billionen US-Dollar im Jahr 2018, fiel während der Pandemiejahre 2019-2020 kurzzeitig ab, erholte sich bis 2021 weitgehend auf 16,1 Billionen US-Dollar und erreichte 2024 16,83 Billionen US-Dollar.
Globale Wertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe 2013-2024
| Year | Value Added (trillions) | 
|---|---|
| 2013 | 12.264 | 
| 2014 | 12.692 | 
| 2015 | 12.308 | 
| 2016 | 12.356 | 
| 2017 | 13.201 | 
| 2018 | 14.157 | 
| 2019 | 13.984 | 
| 2020 | 13.605 | 
| 2021 | 16.079 | 
| 2022 | 16.351 | 
| 2023 | 16.635 | 
| 2024 | 16.825 | 
Welchen Prozentsatz des globalen BIP macht das Verarbeitende Gewerbe aus?
Das Verarbeitende Gewerbe macht 2024 15 % des globalen BIP aus, gegenüber 19 % im Jahr 1997.
Das Verarbeitende Gewerbe macht 2024 10 % des US-amerikanischen BIP aus, gegenüber 16,1 % im Jahr 1997.
 
Während der Anteil des Verarbeitenden Gewerbes am BIP zurückgegangen ist, da die Dienstleistungssektoren schneller wuchsen, stieg der absolute Wert von 13,7 Billionen US-Dollar (2020) auf 16,83 Billionen US-Dollar (2024). Der Sektor umfasst Industrien, die unter die ISIC-Abteilungen 15-37 fallen, einschließlich Lebensmittel, Textilien, Chemikalien, Metalle, Maschinen, Elektronik und Automobil.
Das Verarbeitende Gewerbe macht 2024 10 % des US-amerikanischen BIP aus, gegenüber 16,1 % im Jahr 1997.
Während der Anteil des Verarbeitenden Gewerbes am BIP zurückgegangen ist, da die Dienstleistungssektoren schneller wuchsen, stieg der absolute Wert von 13,7 Billionen US-Dollar (2020) auf 16,83 Billionen US-Dollar (2024). Der Sektor umfasst Industrien, die unter die ISIC-Abteilungen 15-37 fallen, einschließlich Lebensmittel, Textilien, Chemikalien, Metalle, Maschinen, Elektronik und Automobil.
Welches Land hat die größte Fertigungsindustrie?
China führt die globale Fertigung mit 4,7 Billionen US-Dollar Wertschöpfung an, was 28 % der weltweiten Produktion entspricht – mehr als die Vereinigten Staaten, Japan und Deutschland zusammen.
  
  
    Reference: World total 2024 = $16,825B (100%). Values in current USD. "Δ share" is change in percentage points since 2005.
   
  
    
      
        Manufacturing industry value add by country/bloc: 2024 value and share, with 2005 baseline and change in global share (percentage points).
      
      
        
  
 
Die Top-10-Länder machen über 68 % der globalen Wertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe aus. Allein China und die USA machen 45 % der globalen Wertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe aus.
| Rank (2024) | Country / 2005 baseline | 2024 manufacturing value add | 2024 world share | 2005-2024 world share change Δ (pp) | 
|---|---|---|---|---|
| — | World 2005: $7,761B (100.00%) | $16,825B | 100.00% | 0.00 | 
| 1 | China 2005: $734B (9.45%) | $4,661B | 27.71% | +18.25 | 
| 2 | United States 2005: $1,693B (21.81%) | $2,913B | 17.31% | −4.49 | 
| — | European Union 2005: $1,882B (24.25%) | $2,722B | 16.18% | −8.07 | 
| 3 | Japan 2005: $1,035B (13.34%) | $867B | 5.15% | −8.18 | 
| 4 | Germany 2005: $572B (7.37%) | $830B | 4.93% | −2.44 | 
| 5 | India 2005: $131B (1.69%) | $490B | 2.91% | +1.23 | 
| 6 | South Korea 2005: $241B (3.10%) | $416B | 2.47% | −0.63 | 
| 7 | Mexico 2005: $166B (2.14%) | $364B | 2.16% | +0.02 | 
| 8 | Italy 2005: $290B (3.73%) | $345B | 2.05% | −1.68 | 
| 9 | France 2005: $266B (3.43%) | $298B | 1.77% | −1.66 | 
| 10 | United Kingdom 2005: $267B (3.45%) | $292B | 1.73% | −1.71 | 
| 11 | Russia 2005: $120B (1.54%) | $288B | 1.71% | +0.17 | 
| 12 | Brazil 2005: $131B (1.69%) | $270B | 1.60% | −0.09 | 
| 13 | Indonesia 2005: $78B (1.01%) | $265B | 1.58% | +0.57 | 
| 14 | Turkiye 2005: $86B (1.10%) | $219B | 1.30% | +0.20 | 
| 15 | Saudi Arabia 2005: $31B (0.40%) | $193B | 1.15% | +0.75 | 
| 16 | Spain 2005: $156B (2.01%) | $184B | 1.10% | −0.91 | 
| 17 | Switzerland 2005: $78B (1.01%) | $166B | 0.98% | −0.02 | 
| 18 | Ireland 2005: $42B (0.53%) | $157B | 0.93% | +0.40 | 
| 19 | Poland 2005: $50B (0.65%) | $141B | 0.84% | +0.19 | 
| 20 | Netherlands 2005: $80B (1.03%) | $128B | 0.76% | −0.27 | 
| 21 | Thailand 2005: $56B (0.72%) | $128B | 0.76% | +0.04 | 
| 22 | Vietnam 2005: $11B (0.14%) | $116B | 0.69% | +0.55 | 
| 23 | Bangladesh 2005: $10B (0.13%) | $99B | 0.59% | +0.45 | 
| 24 | Australia 2005: $72B (0.93%) | $96B | 0.57% | −0.35 | 
| 25 | Argentina 2005: $36B (0.47%) | $96B | 0.57% | +0.10 | 
| 26 | Malaysia 2005: $40B (0.51%) | $95B | 0.56% | +0.05 | 
| 27 | Singapore 2005: $35B (0.45%) | $89B | 0.53% | +0.09 | 
| 28 | Sweden 2005: $66B (0.85%) | $84B | 0.50% | −0.35 | 
| 29 | Austria 2005: $56B (0.72%) | $80B | 0.48% | −0.25 | 
| 30 | Iran 2005: $34B (0.44%) | $79B | 0.47% | +0.03 | 
| 31 | Philippines 2005: $26B (0.34%) | $72B | 0.43% | +0.09 | 
| 32 | Denmark 2005: $32B (0.41%) | $72B | 0.43% | +0.02 | 
| 33 | Belgium 2005: $61B (0.79%) | $71B | 0.42% | −0.37 | 
| 34 | Czechia 2005: $31B (0.40%) | $69B | 0.41% | +0.01 | 
| 35 | Israel 2005: $22B (0.28%) | $60B | 0.36% | +0.08 | 
| 36 | United Arab Emirates 2005: $19B (0.25%) | $56B | 0.33% | +0.08 | 
| 37 | Puerto Rico (US) 2005: $36B (0.46%) | $56B | 0.33% | −0.13 | 
| 38 | Egypt 2005: $15B (0.19%) | $54B | 0.32% | +0.13 | 
| 39 | South Africa 2005: $50B (0.65%) | $51B | 0.30% | −0.34 | 
| 40 | Pakistan 2005: $17B (0.22%) | $49B | 0.29% | +0.07 | 
| 41 | Romania 2005: $21B (0.27%) | $44B | 0.26% | −0.01 | 
| 42 | Colombia 2005: $23B (0.30%) | $42B | 0.25% | −0.05 | 
| 43 | Finland 2005: $43B (0.56%) | $42B | 0.25% | −0.31 | 
| 44 | Portugal 2005: $25B (0.32%) | $36B | 0.21% | −0.11 | 
| 45 | Peru 2005: $13B (0.16%) | $36B | 0.21% | +0.05 | 
| 46 | Hungary 2005: $22B (0.28%) | $35B | 0.21% | −0.07 | 
| 47 | Kazakhstan 2005: $7B (0.09%) | $34B | 0.20% | +0.12 | 
| 48 | Norway 2005: $26B (0.33%) | $30B | 0.18% | −0.15 | 
| 49 | Chile 2005: $16B (0.20%) | $30B | 0.18% | −0.03 | 
| 50 | Nigeria 2005: $18B (0.23%) | $25B | 0.15% | −0.08 | 
| 51 | Slovak Republic 2005: $13B (0.16%) | $23B | 0.14% | −0.03 | 
| 52 | Algeria 2005: $9B (0.11%) | $23B | 0.14% | +0.03 | 
| 53 | Greece 2005: $23B (0.30%) | $22B | 0.13% | −0.16 | 
| 54 | Morocco 2005: $11B (0.14%) | $22B | 0.13% | −0.01 | 
| 55 | Qatar 2005: $9B (0.11%) | $18B | 0.11% | −0.01 | 
| 56 | Sri Lanka 2005: $5B (0.06%) | $17B | 0.10% | +0.04 | 
| 57 | Ecuador 2005: $6B (0.08%) | $16B | 0.10% | +0.02 | 
| 58 | Ukraine 2005: $17B (0.21%) | $16B | 0.10% | −0.12 | 
| 59 | Dominican Republic 2005: $7B (0.08%) | $15B | 0.09% | +0.01 | 
| 60 | Belarus 2005: $8B (0.10%) | $15B | 0.09% | −0.01 | 
| 61 | Guatemala 2005: $5B (0.07%) | $15B | 0.09% | +0.03 | 
| 62 | Slovenia 2005: $7B (0.10%) | $14B | 0.08% | −0.01 | 
| 63 | Cambodia 2005: $1B (0.02%) | $13B | 0.08% | +0.06 | 
| 64 | Kuwait 2005: $6B (0.08%) | $13B | 0.08% | 0.00 | 
| 65 | Congo, Dem. Rep. 2005: $2B (0.03%) | $13B | 0.08% | +0.05 | 
| 66 | Costa Rica 2005: $3B (0.04%) | $12B | 0.07% | +0.03 | 
| 67 | Lithuania 2005: $5B (0.06%) | $12B | 0.07% | +0.01 | 
| 68 | Cote d'Ivoire 2005: $2B (0.03%) | $11B | 0.07% | +0.03 | 
| 69 | Serbia 2005: $6B (0.08%) | $11B | 0.06% | −0.01 | 
| 70 | Oman 2005: $3B (0.04%) | $11B | 0.06% | +0.03 | 
| 71 | Croatia 2005: $6B (0.08%) | $10B | 0.06% | −0.02 | 
| 72 | Jordan 2005: $2B (0.02%) | $9B | 0.06% | +0.03 | 
| 73 | Paraguay 2005: $2B (0.02%) | $8B | 0.05% | +0.03 | 
| 74 | Kenya 2005: $2B (0.03%) | $8B | 0.05% | +0.02 | 
| 75 | Uruguay 2005: $3B (0.03%) | $8B | 0.05% | +0.01 | 
| 76 | Tunisia 2005: $5B (0.07%) | $7B | 0.04% | −0.02 | 
| 77 | Cameroon 2005: $3B (0.04%) | $7B | 0.04% | 0.00 | 
| 78 | Angola 2005: $1B (0.02%) | $7B | 0.04% | +0.02 | 
| 79 | Haiti 2005: $1B (0.01%) | $7B | 0.04% | +0.02 | 
| 80 | Tanzania 2005: $2B (0.02%) | $6B | 0.04% | +0.02 | 
| 81 | Honduras 2005: $2B (0.02%) | $6B | 0.03% | +0.01 | 
| 82 | Estonia 2005: $2B (0.03%) | $5B | 0.03% | 0.00 | 
| 83 | Bolivia 2005: $1B (0.01%) | $5B | 0.03% | +0.01 | 
| 84 | Senegal 2005: $2B (0.03%) | $5B | 0.03% | 0.00 | 
| 85 | Latvia 2005: $2B (0.02%) | $4B | 0.03% | 0.00 | 
| 86 | El Salvador 2005: $2B (0.03%) | $4B | 0.03% | −0.01 | 
| 87 | Panama 2005: $1B (0.02%) | $4B | 0.02% | +0.01 | 
| 88 | Gabon 2005: $1B (0.02%) | $4B | 0.02% | +0.01 | 
| 89 | Hong Kong 2005: $5B (0.07%) | $4B | 0.02% | −0.04 | 
| 90 | Bosnia and Herzegovina 2005: $1B (0.01%) | $3B | 0.02% | +0.01 | 
| 91 | Luxembourg 2005: $3B (0.04%) | $3B | 0.02% | −0.02 | 
| 92 | Iceland 2005: $1B (0.02%) | $3B | 0.02% | 0.00 | 
| 93 | Benin 2005: $1B (0.01%) | $2B | 0.01% | 0.00 | 
| 94 | Mauritius 2005: $1B (0.01%) | $2B | 0.01% | 0.00 | 
| 95 | Mozambique 2005: $1B (0.02%) | $2B | 0.01% | −0.01 | 
| 96 | Cyprus 2005: $1B (0.02%) | $2B | 0.01% | −0.01 | 
| 97 | Eswatini 2005: $1B (0.01%) | $1B | 0.01% | −0.01 | 
| 98 | Afghanistan 2005: $1B (0.01%) | $1B | 0.01% | 0.00 | 
Die Top-10-Länder machen über 68 % der globalen Wertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe aus. Allein China und die USA machen 45 % der globalen Wertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe aus.
Wie groß ist die EU-Fertigung?
Der EU-27-Fertigungssektor generierte 2024 einen Produktionswert von 5,86 Billionen Euro (6,4 Billionen US-Dollar), mit 2,2 Millionen Unternehmen, die 30 Millionen Menschen beschäftigen.
Die Wertschöpfung des EU-27-Fertigungssektors betrug 2022 2,42 Billionen Euro, was 24,1 % der Wertschöpfung der EU-Wirtschaft entspricht. Die Produktion ging 2024 im Jahresvergleich um 1,9 % zurück.
Die Wertschöpfung des EU-27-Fertigungssektors betrug 2022 2,42 Billionen Euro, was 24,1 % der Wertschöpfung der EU-Wirtschaft entspricht. Die Produktion ging 2024 im Jahresvergleich um 1,9 % zurück.
EU-Fertigung nach Land
| Country | 2024 value added (€ billion) | % of EU | 
|---|---|---|
| European Union | 2581.08 | — | 
| Germany | 779.50 | 30.2% | 
| Italy | 326.06 | 12.6% | 
| France | 279.33 | 10.8% | 
| Spain | 172.90 | 6.7% | 
| Ireland | 166.39 | 6.4% | 
| Poland | 136.41 | 5.3% | 
| Netherlands | 113.01 | 4.4% | 
| Austria | 74.77 | 2.9% | 
| Sweden | 72.57 | 2.8% | 
| Belgium | 70.94 | 2.7% | 
| Denmark | 70.07 | 2.7% | 
| Czechia | 63.78 | 2.5% | 
| Romania | 46.67 | 1.8% | 
| Finland | 39.28 | 1.5% | 
| Portugal | 34.04 | 1.3% | 
| Hungary | 32.56 | 1.3% | 
| Greece | 21.46 | 0.8% | 
| Slovakia | 21.26 | 0.8% | 
| Bulgaria | 13.09 | 0.5% | 
| Slovenia | 13.06 | 0.5% | 
| Lithuania | 10.73 | 0.4% | 
| Croatia | 9.00 | 0.3% | 
| Estonia | 4.32 | 0.2% | 
| Latvia | 4.01 | 0.2% | 
| Luxembourg | 3.42 | 0.1% | 
| Cyprus | 1.55 | 0.1% | 
| Malta | 1.33 | 0.1% | 
Was sind die größten Fertigungssektoren?
EU-Fertigungssektoren (2024)
In der EU ist Lebensmittel, Getränke und Tabakwaren mit einem Produktionswert von 1,08 Billionen Euro der größte Sektor (18 % der gesamten EU-Fertigung) im Jahr 2024. Pharmazeutika war mit einem Wachstum von 12,4 % der herausragende Performer, der von 234 Milliarden Euro auf 263 Milliarden Euro stieg, während Elektrogeräte mit -8,7 % den stärksten Rückgang verzeichneten. Die gesamte Fertigungsproduktion der EU fiel 2024 um 1,9 %, was das zweite Jahr in Folge mit Rückgang nach einer kurzen Erholung nach der Pandemie in den Jahren 2021-2022 markiert. Kraftfahrzeuge und Transportausrüstung, der zweitgrößte Sektor, fiel um 6,4 % auf 874 Milliarden Euro inmitten anhaltender Herausforderungen in der Automobilindustrie.
