ქვემდგომი დამმუშავებლები
Cargoson OÜ იყენებს ქვემოთ ჩამოთვლილ სერვისის პროვაიდერებს (ქვემდგომ დამმუშავებლებს) პერსონალური მონაცემების დასამუშავებლად თავისი კლიენტების სახელით, Cargoson-ის სერვისის მიწოდებისას. ჩვენი მონაცემთა დამუშავების ხელშეკრულება (DPA) მიუთითებს ამ სიაზე.
ბოლო განახლება: 02 ნოემბერი 2026
| ქვემდგომი დამმუშავებელი | დანიშნულება | მდებარეობა |
|---|---|---|
| Salesforce, Inc. (Heroku) | აპლიკაციის ჰოსტინგი, მონაცემთა ბაზა და ფონური დამუშავება | ევროკავშირი (ირლანდია) |
| Amazon Web Services, Inc. | ფაილების შენახვა (დოკუმენტები, ეტიკეტები და ატვირთული ფაილები) | ევროკავშირი (გერმანია) |
| Cloudflare, Inc. | კონტენტის მიწოდება, ვებ-აპლიკაციის ფაიერვოლი, DNS და ბოტებისგან დაცვა | გლობალური |
| Twilio Inc. | ელფოსტის გაგზავნა და მიღება (SendGrid), SMS | აშშ |
| Google LLC | მისამართის ძიება, გეოკოდირება და რუკები (Google Maps Platform), მობილური push შეტყობინებები | გლობალური |
| HERE Global B.V. | გეოკოდირება და მარშრუტის გაანგარიშება | ევროკავშირი (ნიდერლანდები) |
| PrintNode Ltd | გადაზიდვის ეტიკეტებისა და დოკუმენტების გაგზავნა კლიენტების პრინტერებზე | გაერთიანებული სამეფო |
| Scout APM | აპლიკაციის მუშაობის მონიტორინგი | აშშ |
| Better Stack, Inc. | ლოგების მართვა | ევროკავშირი |
| Freshworks Inc. | მომხმარებელთა მხარდაჭერა (Freshdesk) | ევროკავშირი (გერმანია) |
| Pipedrive OÜ | მომხმარებელთან ურთიერთობის მართვა (CRM) | ევროკავშირი |
| PostHog Inc. | ვებსაიტის ანალიტიკა | ევროკავშირი (გერმანია) |
გადამზიდავები და სხვა ლოგისტიკური პარტნიორები, რომლებთანაც თქვენ თანამშრომლობთ Cargoson-ის მეშვეობით, იღებენ ტვირთის მონაცემებს თქვენი მითითებებით. ისინი არ წარმოადგენენ Cargoson-ის ქვემდგომ დამმუშავებლებს და მათ მიერ მონაცემთა დამუშავებას არეგულირებს თქვენი საკუთარი ხელშეკრულებები მათთან.
ჩვენ ვაახლებთ ამ სიას, როდესაც ვამატებთ ან ვცვლით ქვემდგომ დამმუშავებელს. თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა, დაგვიკავშირდით [email protected] მისამართზე.