Podprzetwarzający
Cargoson OÜ korzysta z wymienionych poniżej dostawców usług (podprzetwarzających) w celu przetwarzania danych osobowych w imieniu swoich klientów podczas świadczenia usługi Cargoson. Nasza umowa powierzenia przetwarzania danych (DPA) odnosi się do tej listy.
Ostatnia aktualizacja: 2 listopada 2026
| Podprzetwarzający | Cel | Lokalizacja |
|---|---|---|
| Salesforce, Inc. (Heroku) | Hosting aplikacji, baza danych i przetwarzanie w tle | UE (Irlandia) |
| Amazon Web Services, Inc. | Przechowywanie plików (dokumenty, etykiety i przesłane pliki) | UE (Niemcy) |
| Cloudflare, Inc. | Dostarczanie treści, zapora aplikacji internetowych, DNS i ochrona przed botami | Globalnie |
| Twilio Inc. | Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail (SendGrid), SMS | USA |
| Google LLC | Wyszukiwanie adresów, geokodowanie i mapy (Google Maps Platform), powiadomienia push na urządzenia mobilne | Globalnie |
| HERE Global B.V. | Geokodowanie i obliczanie tras | UE (Holandia) |
| PrintNode Ltd | Wysyłanie etykiet przewozowych i dokumentów do drukarek klientów | Wielka Brytania |
| Scout APM | Monitorowanie wydajności aplikacji | USA |
| Better Stack, Inc. | Zarządzanie logami | UE |
| Freshworks Inc. | Obsługa klienta (Freshdesk) | UE (Niemcy) |
| Pipedrive OÜ | Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) | UE |
| PostHog Inc. | Analityka strony internetowej | UE (Niemcy) |
Przewoźnicy i inni partnerzy logistyczni, z którymi współpracujesz za pośrednictwem Cargoson, otrzymują dane dotyczące przesyłek na podstawie Twoich poleceń. Nie są oni podprzetwarzającymi Cargoson, a przetwarzanie przez nich danych jest objęte Twoimi własnymi umowami z nimi.
Aktualizujemy tę listę, gdy dodajemy lub zmieniamy podprzetwarzającego. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem [email protected].