Sous-traitants
Cargoson OÜ fait appel aux prestataires de services énumérés ci-dessous (sous-traitants) pour traiter des données personnelles pour le compte de ses clients dans le cadre de la fourniture du service Cargoson. Notre accord de traitement des données (DPA) fait référence à cette liste.
Dernière mise à jour : 2 novembre 2026
| Sous-traitant | Finalité | Localisation |
|---|---|---|
| Salesforce, Inc. (Heroku) | Hébergement d'applications, base de données et traitement en arrière-plan | UE (Irlande) |
| Amazon Web Services, Inc. | Stockage de fichiers (documents, étiquettes et fichiers téléchargés) | UE (Allemagne) |
| Cloudflare, Inc. | Diffusion de contenu, pare-feu d'application web, DNS et protection contre les robots | Mondial |
| Twilio Inc. | Envoi et réception d'e-mails (SendGrid), SMS | États-Unis |
| Google LLC | Recherche d'adresses, géocodage et cartes (Google Maps Platform), notifications push mobiles | Mondial |
| HERE Global B.V. | Géocodage et calcul d'itinéraires | UE (Pays-Bas) |
| PrintNode Ltd | Envoi d'étiquettes d'expédition et de documents aux imprimantes des clients | Royaume-Uni |
| Scout APM | Surveillance des performances des applications | États-Unis |
| Better Stack, Inc. | Gestion des journaux | UE |
| Freshworks Inc. | Support client (Freshdesk) | UE (Allemagne) |
| Pipedrive OÜ | Gestion de la relation client (CRM) | UE |
| PostHog Inc. | Analyse de site web | UE (Allemagne) |
Les transporteurs et autres partenaires logistiques avec lesquels vous travaillez via Cargoson reçoivent les données d'expédition selon vos instructions. Ils ne sont pas des sous-traitants de Cargoson, et le traitement des données qu'ils effectuent est régi par vos propres accords avec eux.
Nous mettons à jour cette liste lorsque nous ajoutons ou remplaçons un sous-traitant. Si vous avez des questions, contactez-nous à l'adresse [email protected].